Norma szczelności IP (z ang. „International Proteciont Rating) Mówiąc ogólnie, mamy tu określony sposób i poziom ochrony, jaką gwarantuje obudowa konkretnego urządzenia elektrycznego. Konstrukcje urządzeń projektowane są w taki sposób, aby stanowiły skuteczne zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego. Każde urządzenie jest przystosowywane do innych warunków pracy, dlatego też pojawiły się klasy szczelności, które informują nas o tym, jakiego rodzaju warunki się w stanie przetrwać bez uszkodzenia. Jeżeli chcesz sprawdzić jaki poziom ochrony ma urządzenie, powinieneś prawidłowo odczytać certyfikat IP. Tabela szczelności IP poniżej.
Pierwsza cyfra | Druga cyfra | ||
0 | bez ochrony | 0 | bez ochrony |
1 | ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej | 1 | ochrona przed padającymi kroplami wody |
2 | ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej | 2 | ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę |
3 | ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej | 3 | ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony |
4 | ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej | 4 | ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |
5 | ochrona przed pyłem | 5 | ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony |
6 | ochrona pyłoszczelna | 6 | ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony |
7 | ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) | ||
8 | ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) | ||
9 | Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050 |
Dodatkowo można spotkać jeszcze 2 litery na końcu w tym przypadku oznaczają.
Dodatkowa litera (nieobowiązkowa) | Litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) | ||
A | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni | H | aparaty wysokiego napięcia |
B | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem | M | badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są w ruchu |
C | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem | S | badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są nieruchome |
D | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem | W | nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony |
Przykład urządzenia spełniającego normę IP66, która oznacza ochronę pyłoszczelną oraz ochronę przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.
Podoba mi się sprzęt który ma IP68, a załatwia go zwykły deszczyk.