Opis złącza DVI, opis wyprowadzeń.

| PIN | Sygnał |
| 1 | TMDS DATA 2 – |
| 2 | TMDS DATA 2 + |
| 3 | TMDS DATA 2/4 Shield |
| 4 | TMDS DATA 4 – |
| 5 | TMDS DATA 4+ |
| 6 | DDC CLOCK |
| 7 | DDC DATA |
| 8 | ANALOG VERT. SYNC |
| 9 | TMDS DATA 1- |
| 10 | TMDS DATA 1+ |
| 11 | TMDS DATA 1/3 SHIELD |
| 12 | TMDS DATA 3- |
| 13 | TMDS DATA 3+ |
| 14 | +5V POWER |
| 15 | GND |
| 16 | HOT PLUG DETECT |
| 17 | TMDS DATA 0- |
| 18 | TMDS DATA 0+ |
| 19 | TMDS DATA 0/5 SHIELD |
| 20 | TMDS DATA 5- |
| 21 | TMDS DATA 5+ |
| 22 | TDMDS CLOCK SHIELD |
| 23 | TDMDS CLOCK + |
| 24 | TDMDS CLOCK – |
| C1 | ANALOG RED |
| C2 | ANALOG GREEN |
| C3 | ANALOG BLUE |
| C4 | ANALOG HORZ SYNC |
| C5 | ANALOG GROUND |
