TSD – transformatory sieciowe do druku na rdzeniach kształtkowych (EI) o zmniejszonych wymiarach i zakrytych uzwojeniach
| Typ | Napięcia/prądy | Konstrukcja mechaniczna |
| TSD1.2/003M | 6V-0.2A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/004M | 2x6V-2X0.1A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/006M | 9V-0.067A, 9V-0.067A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/007M | 12V-0.1A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/008M | 12V-0.05A, 12V-0.05A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/009M | 15V-0.08A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/015M | 24V-0.05A | EI 30/12,5 G1 |
| TSD1.2/016M | 24V-0.025A, 24V-0.025A. | EI 30/12,5 G1 |
| TSD2/003M | 6V-0.33A | EI 30/15,5 G1 |
| TSD2/005M | 9V-0.22A | EI 30/15,5 G1 |
| TSD2/008M | 12V-0.08A, 12V-0.08A | EI 30/15,5 G1 |
| TSD2/015M | 24V-0.08A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/003M | 6V-0.41A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/004M | 6V-0.21A, 6V-0.21A | EI 30/15,5 G1 |
| TSD2.5/007M | 12V-0.21A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/008M | 12V-0.1A, 12V-0.1A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/009M | 15V-0.16A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/015M | 24V-0.1 | EI 30/18,5 G1 |
| TSD2.5/016M | 24V-0.05A, 24V-0.05A | EI 30/18,5 G1 |
| TSD5/003M | 6V-0.82 | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/004M | 6V-0.41A, 6V-0.41A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/005M | 9V-0.56A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/007M | 12V-0.42A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/008M | 12V-0.21A, 12V-0.21A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/009M | 15V-0.33A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/010M | 2x15V-2×0.17A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/015M | 24V-0.21A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD5/016M | 24V-0.1A, 24V-0.1A | EI 42/14,8 G1 |
| TSD8/003M | 6V-1.33A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/004M | 6V-0.67A, 6V-0.67A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/005M | 9V-0.89A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/006M | 9V-0.44A, 9V-0.44A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/007M | 12V-0.67A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/008M | 12V-0.33A, 12V-0.33A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/009M | 15V-0.53A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/015M | 24V-0.33A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD8/016M | 24V-0.16A, 24V-0.16A | EI 48/16,5 G1 |
| TSD12/003M | 9V-1.33A | EI 54/18,6 G1 |
| TSD12/004M | 9V-0.67A, 9V-0.67A | EI 54/18,6 G1 |
| TSD12/005M | 12V-1.0A | EI 54/18,6 G1 |
| TSD12/006M | 12V-0.5A, 12V-0.5A | EI 54/18,6 G1 |
| TSD12/007M | 15V-0.8A | EI 54/18,6 G1 |
| TSD20/003M | 9V-2.22A | EI 60/21 G1 |
| TSD20/004M | 9V-1.11A, 9V-1.11A | EI 60/21 G1 |
| TSD20/005M | 12V-1.67A | EI 60/21 G1 |
| TSD20/006M | 12V-0.83A, 12V-0.83A | EI 60/21 G1 |
| TSD20/007M | 15V-1.33A | EI 60/21 G1 |
| TSD20/013M | 24V-0.83 | EI 60/21 G1 |
| TSD20/014M | 24V-0.41A, 24V-0.41A | EI 60/21 G1 |
Opis oznaczeń – konstrukcja mechaniczna:
G1 – końcówki lutownicze do druku
