TSM – transformatory sieciowe (bezpieczeństwa i separacyjne) na rdzeniach kształtkowych (EI) z mocowaniem i listwą zaciskową
Typ | Napięcia/prądy | Konstrukcja mechaniczna |
TSM12/017M | 230V-0.05A | EI 54/18,6 M LZ2 |
TSM20/017M | 230V-0.09A | EI 60/21 M LZ2 |
TSM30/020M | 12V-2.5A | EI 66/23 M LZ2 |
TSM30/021M | 24V-1.25A | EI 66/23 M LZ2 |
TSM30/022M | 230V-0.13A | EI 66/23 M LZ2 |
TSM30/023M | Upri=400V/24V-1.25A | EI 66/23 M LZ2 |
TSM30/024M | Upri=400V/230V-0.13A | EI 66/23 M LZ2 |
TSM50/001M | 12V-4.16A | EI 66/35 M LZ2 |
TSM50/002M | 24V-2.08A | EI 66/35 M LZ2 |
TSM50/003M | 230V-0.23A | EI 66/35 M LZ2 |
TSM50/005M | Upri=400V/230V-0.23A | EI 66/35 M LZ2 |
TSM60/001M | 12V-5.0A | EI 78/27 M LZ1 |
TSM60/002M | 24V-2.5A | EI 78/27 M LZ1 |
TSM60/003M | 230V-0.27A | EI 78/27 M LZ1 |
TSM60/005M | Upri=400V/230V-0.27A | EI 78/27 M LZ1 |
TSM80/006M | 12V-6.66A | EI 84/29 M LZ1 |
TSM80/007M | 24V-3.33A | EI 84/29 M LZ1 |
TSM80/008M | 230V-0.36A | EI 84/29 M LZ1 |
TSM80/009M | Upri=400V/24V-3.33A | EI 84/29 M LZ1 |
TSM80/010M | Upri=400V/230V-0.36A | EI 84/29 M LZ1 |
TSM100/001M | 12V-8.33A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM100/002M | 24V-4.17A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM100/003M | 230V-0.45A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM100/004M | Upri=400V/24V-4.17A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM100/005M | Upri=400V/230V-0.45A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM100/010M | Upri=400V/2x24V-2×2,1A | EI 84/44 M LZ1 |
TSM120/001M | 12V-10.0A | EI 96/36 M LZ1 |
TSM120/002M | 24V-5.0A | EI 96/36 M LZ1 |
TSM120/003M | 230V-0.54A | EI 96/36 M LZ1 |
TSM120/005M | Upri=400V/230V-0.54A | EI 96/36 M LZ1 |
TSM160/001M | 12V-13.33A | EI 96/46 M LZ1 |
TSM160/002M | 24V-6.67A | EI 96/46 M LZ1 |
TSM160/003M | 230V-0.73A | EI 96/46 M LZ1 |
TSM160/005M | Upri=400V/230V-0.73A | EI 96/46 M LZ1 |
TSM200/001M | 12V-16.670A | EI 96/60 M LZ1 |
TSM200/002M | 24V-8.34A | EI 96/60 M LZ1 |
TSM200/003M | 230V-0.91A | EI 96/60 M LZ1 |
TSM200/005M | Upri=400V/230V-0.91A | EI 96/60 M LZ1 |
TSM250/001M | 12V-10.4A, 12V-10.4A | EI 120/42 M LZ1 |
TSM250/002M | 24V-10.4A | EI 120/42 M LZ1 |
TSM250/003M | 230V-1.14A | EI 120/42 M LZ1 |
TSM250/004M | Upri=400V/24V-10.4A | EI 120/42 M LZ1 |
TSM250/005M | Upri=400V/230V-1.14A | EI 120/42 M LZ1 |
TSM300/001M | 12V-12.5A, 12V-12.5A | EI 120/54 M LZ1 |
TSM300/002M | 24V-12.5A | EI 120/54 M LZ1 |
TSM300/003M | 230V-1.36A | EI 120/54 M LZ1 |
TSM300/004M | Upri=400V/24V-12.5A | EI 120/54 M LZ1 |
TSM300/005M | Upri=400V/230V-1.36A | EI 120/54 M LZ1 |
TSM400/001M | 24V-16.67A | EI 120/74 M LZ1 |
TSM400/002M | 230V-1.82A | EI 120/74 M LZ1 |
TSM400/003M | Upri=400V/24V-16.67A | EI 120/74 M LZ1 |
TSM400/004M | Upri=400V/230V-1.82A | EI 120/74 M LZ1 |
TSM500/001M | 24V-10.41A, 24V-10.41A | EI 135/62 M LZ1 |
TSM500/002M | 230V-2.27A | EI 135/62 M LZ1 |
TSM500/003M | Upri=400V/2x24V-2×10.42A | EI 135/62 M LZ1 |
TSM500/004M | Upri=400V/230V-2.27A | EI 135/62 M LZ1 |
TSM600/001M | 24V-12.5V, 24V-12.5V | EI 135/72 M LZ1 |
TSM600/002M | 230V-2.72A | EI 135/72 M LZ1 |
TSM600/004M | Upri=400V/230V-2.72A | EI 135/72 M LZ1 |
TSM800/006M | 230V-3.63A | EI 150/66 M LZ1 |
TSM800/007M | Upri=400V/230V-3.63A | EI 150/66 M LZ1 |
TSM800/008M | 24V-16.67A, 24V-16.67A | EI 150/66 M LZ1 |
TSM1000/004M | Upri=400V/230V-4.54A | EI 150/92 M LZ1 |
TSM1000/005M | 230V-4.54A | EI 150/92 M LZ1 |
Opis oznaczeń – konstrukcja mechaniczna:
M – mocowanie (podstawa, wspornik, uchwyty)
LZ1, LZ2 – listwy zaciskowe
B – bezpiecznik – WT
Bt – bezpiecznik termiczny wielokrotny