TSL – transformatory sieciowe do wzmacniaczy lampowych na rdzeniach kształtowych EI
Typ | Napięcia i prądy | Konstrukcja |
TSL 15/001 | 200V-0.03A; 6.3V-1.1A | EI 66/22 M C1 |
TSL 40/001 | 235V-0.075A; 2×3.15V-2x3A | EI 66/33 M C1 |
TSL 40/002 | 200V-0.06A; 200V-0.06A; 9V-0.4A; 6.3V-2.15A | EI 78/27,5 |
TSL 100/001 | 2x260V-2×0.12A; 2×3.15V-2x3A; 0-5V-6.3V-2A |
EI 84/42 M C1 |
TSL 100/002 | 230-0.3A; 7.2V-4A | EI 84/28 M C1 |
TSL 120/001 | 330V-0.25A; 6.3V-5.5V | EI 102/51 |
TSL 180/001 | 205V-0.3A; 70V-0.1A; 30V-0.3A; 115V-0.3A; 20V-0.3A; 2V-6A; 3.2V-6A | EI 102/51 |
TSL 200/001 | 2x195V-2×0.39A; 27V-0.1A; 2×3.15-2×7.5A | EI 102/51 |
TSL 350/001 | 272V-0.2A; 152V-0.7A; 86.5V-0.2A; 2×12.4V-2x5A; 8V-4A |
EI 120/73 |
TSL 400/001 | 168V-0.6A; 313V-0.6A; 28V-0.2A; 10.5V-1.8A; 2×6.4V-2×5.5A; 69V-0.2A |
EI 120/53.5 |
TSTL – transformatory sieciowe do wzmacniaczy lampowych na rdzeniach toroidalnych
Typ | Napięcia i prądy |
TSTL 100/001 | 340V-0.1A; 2x70V-2×0.15A; 6.3V-6.6A |
TSTL 200/001 | 300V-0.2A; 160V-0.3A; 2×6.3V-2×6.6A |
TSTL 300/001 | 400V-0.3A; 3x70V-3×0.3A; 3×6.3V-3×6.6A |
TSTL 300/002 | 2x150V-2×0.4A; 300V-0.1A; 2×6.3V-2×6.63A; 2x160V-2×0.15A; 6.3V-2A |