Wykaz częstotliwości radiowy w Polsce wraz z ich podziałem oraz wykorzystaniem.
| Zakres [MHz] | Przeznaczenie w Polsce | Modulacja | Odstęp | Użytkownik |
| 0,0000 – 30,0000 kHz | Fale bardzo długie – VLF | zakłócenia elektromagnetyczne, komunikacja wojskowa, nawigacja, znaczniki czasu | ||
| 90,0000 – 110,0000 kHz | Radionawigacja | |||
| 110,0000 – 112,0000 kHz | Służba stała, komunikacja morska, radionawigacja | |||
| 112,0000 – 115,0000 kHz | Radionawigacja | |||
| 115,0000 – 126,0000 kHz | Radionawigacja, służba stała, komunikacja morska | |||
| 126,0000 – 129,0000 kHz | Radionawigacja | |||
| 129,0000 – 130,0000 kHz | Służba stała, komunikacja morska, radionawigacja | |||
| 130,0000 – 135,7000 kHz | Służba stała, komunikacja morska | |||
| 135,7000 – 136,0000 kHz | Cywilne – pasmo amatorskie | CW, QRSS | emisje testowe | |
| 136,0000 – 137,4000 kHz | Cywilne – pasmo amatorskie | CW | ||
| 137,4000 – 137,6000 kHz | Cywilne – pasmo amatorskie | emisje cyfrowe bez CW | ||
| 137,6000 – 137,8000 kHz | Cywilne – pasmo amatorskie | CW, QRSS | ||
| 137,7000 kHz | Cywilne – pasmo amatorskie | środek aktywności QRSS | ||
| 137,8000 – 148,5000 kHz | Służba stała, komunikacja morska | |||
| 148,5000 – 255,0000 kHz | Cywilne | AM | ? | Radiodyfuzja |
| 255,0000 – 283,5000 kHz | Radionawigacja lotnicza + radiodyfuzja | |||
| 283,5000 – 325,0000 kHz | Radionawigacja lotnicza i morska | |||
| 325,0000 – 405,0000 kHz | Radionawigacja lotnicza | |||
| 405,0000 – 415,0000 kHz | Radionawigacja | |||
| 415,0000 – 495,0000 kHz | Radionawigacja lotnicza, komunikacja morska | |||
| 495,0000 – 505,0000 kHz | Służba ruchoma – komunikacja ratunkowa i wywoławcza | |||
| 505,0000 – 526,50000 kHz | Radionawigacja lotnicza, komunikacja morska | |||
| 526,5000 kHz – 1,6065 MHz | Cywilne | AM | ? | Radiodyfuzja |
| 1,6065 – 1,6250 | Służba stała, ruchoma lądowa, komunikacja morska | |||
| 1,6250 – 1,6350 | Radiolokacja | |||
| 1,6350 – 1,8000 | Służba stała, ruchoma lądowa, komunikacja morska | |||
| 1,8000 – 1,8100 | Radiolokacja | |||
| 1,8100 – 1,8380 | Cywilne – pasmo amatorskie 160m | CW | 200 Hz | |
| 1,836 | Cywilne – pasmo amatorskie 160m | Środek aktywności QRP | ||
| 1,8380 – 1,8400 | Cywilne – pasmo amatorskie 160m | 500 Hz | emisje cyfrowe bez Packet Radio | |
| 1,8400 – 1,8420 | Cywilne – pasmo amatorskie 160m | LSB | 2,7 kHz | LSB + emisje cyfrowe bez Packet Radio |
| 1,8420 – 2,0000 | Cywilne – pasmo amatorskie 160m | LSB | 2,7 kHz | |
| 2,0000 – 2,0450 | Cywilne/Rządowe | Służba stała i ruchoma | ||
| 2,0450 – 2,1600 | Służba stała, ruchoma i komunikacja morska | |||
| 2,1600 – 2,1700 | Radiolokacja | |||
| 2,1700 – 2,1735 | Komunikacja morska | |||
| 2,1735 – 2,1905 | Służba ruchoma – ratunkowa i wywoławcza | |||
| 2,1905 – 2,1940 | Komunikacja morska | |||
| 2,1940 – 2,3000 | Służba stała i ruchoma | |||
| 2,3000 – 2,4980 | Cywilne | AM | 5 kHz | * Radiodyfuzja – pasmo 120m – tylko w tropikach |
| * Służba stała i ruchoma | ||||
| 2,4980 – 2,5020 | Sygnały wzorca czasu i częstotliwości | |||
| 2,5020 – 2,6250 | Służba stała i ruchoma | |||
| 2,6250 – 2,6500 | Komunikacja morska i radionawigacja morska | |||
| 2,6500 – 2,8500 | Służba stała i ruchoma | |||
| 2,8500 – 3,1550 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 3,1550 – 3,2000 | Cywilne/Rządowe | Służba lądowa stała i ruchoma | ||
| 3,2000 – 3,4000 | Cywilne | AM | 5 kHz | * Radiodyfuzja – pasmo 90m – tylko w tropikach |
| * Służba stała i ruchoma | ||||
| 3,4000 – 3,5000 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 3,5000 – 3,5100 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW | 200 Hz | łączności międzykontynentalne |
| 3,5100 – 3,5600 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW | 200 Hz | praca w zawodach |
| 3,555 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | Środek aktywności CW QRS | ||
| 3,5600 – 3,5800 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW | 200 Hz | |
| 3,56 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 3,5800 – 3,5900 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | 500 Hz | emisje cyfrowe | |
| 3,5900 – 3,6000 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | 500 Hz | Emisje cyfrowe, szczególnie PacketRadio | |
| 3,6000 – 3,6200 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | 2,7 kHz | Wszystkie emisje | |
| 3,6200 – 3,6500 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW, LSB | 2,7 khz | praca w zawodach |
| 3,6500 – 3,7000 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW, LSB | 2,7kHz | |
| 3,69 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | Środek aktywności SSB QRP | ||
| 3,7000 – 3,7500 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW, LSB | 2,7 kHz | praca w zawodach |
| 3,735 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | Środek aktywności SSB Contest | ||
| 3,7300 – 3,7400 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | 2,7 kHz | SSTV, FAX | |
| 3,7400 – 3,7750 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW, LSB | 2,7 kHz | praca w zawodach |
| 3,76 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | Środek aktywności SSB Region 1 | ||
| 3,7750 – 3,8000 | Cywilne – pasmo amatorskie 80m | CW, LSB | 2,7 kHz | praca w zawodach, łączności międzykontynentalne |
| 3,8000 – 3,9000 | * Komunikacja lotnicza – poza wytyczonymi szlakami | |||
| * Służba stała i ruchoma lądowa | ||||
| 3,9000 – 3,9500 | Cywilne | * Radiodyfuzja – tylko w Azji | ||
| * Komunikacja lotnicza – poza wytyczonymi szlakami | ||||
| 3,9500 – 4,0000 | Cywilne | * Radiodyfuzja – tylko Azja i Europa | ||
| * Służba stała | ||||
| 4,0000 – 4,0630 | Służba stała i ruchoma morska | |||
| 4,0630 – 4,4380 | Cywilne/Rządowe | Pasmo morskie | ||
| 4,4380 – 4,6500 | Służba stała i ruchoma | |||
| 4,6500 – 4,7500 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza – gł. VOLMET | ||
| 4,7500 – 4,8500 | Cywilne/Rządowe | * Radiodyfuzja – pasmo 60m (tylko w tropikach) | ||
| * Służba stała i ruchoma | ||||
| * Komunikacja lotnicza – poza wytyczonymi szlakami | ||||
| 4,8500 – 4,9950 | * Radiodyfuzja – pasmo 60m (tylko w tropikach) | |||
| * Służba stała i ruchoma | ||||
| 4,9950 – 5,0050 | Sygnały wzorca czasu i częstotliwości | |||
| 5,0050 – 5,0600 | Cywilne | * Radiodyfuzja – pasmo 60m (tylko w tropikach) | ||
| * Służba stała | ||||
| 5,0060 – 5,4500 | Służba stała i ruchoma | |||
| 5,4500 – 5,4800 | Cywilne/Rządowe | * Komunikacja lotnicza – poza wytyczonymi szlakami | ||
| * Służba stała i ruchoma lądowa | ||||
| 5,4800 – 5,7300 | Komunikacja lotnicza | |||
| 5,7300 – 5,9000 | Służba stała i ruchoma lądowa | |||
| 5,9000 – 6,2000 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – pasmo 49m |
| 6,2000 – 6,5250 | Komunikacja morska | |||
| 6,5250 – 6,7650 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 6,7650 – 7,0000 | Cywilne/Rządowe | Służba stała i ruchoma | ||
| 6,8900 – 6,9900 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja na zasadzie drugiej ważności |
| 7,0000 – 7,0350 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | CW | 200 Hz | |
| 7,03 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 7,0350 – 7,0400 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | 500 Hz | Emisje cyfrowe bez Packet Radio, SSTV, FAX | |
| 7,0400 – 7,0450 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | 2,7 kHz | Emisje LSB, cyfrowe bez Packet Radio, SSTV, FAX | |
| 7,043 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | Środek aktywności | ||
| 7,0450 – 7,2000 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | LSB | 2,7 kHz | |
| 7,06 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | Środek aktywności Region 1 | ||
| 7,09 | Cywilne – pasmo amatorskie 40m | SSB | Środek aktywności SSB QRP | |
| 7,1000 – 7,2000 | Cywilne – pasmo amatorskie 41m | Tylko Region 1 i 3 | ||
| 7,1000 – 7,6000 | Cywilne | AM | Radiodyfuzja – pasmo 41m | |
| 7,3000 – 8,1950 | Służba stała i ruchoma | |||
| 8,1950 – 8,8150 | Komunikacja morska | |||
| 8,8150 – 9,0400 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 9,0400 – 9,5000 | Służba stała | |||
| 9,2500 – 9,4000 | Cywilne | AM | Radiodyfuzja – pasmo 31m – na zasadzie drugiej ważności | |
| 9,4000 – 9,9000 | Cywilne | AM | Radiodyfuzja – pasmo 31m | |
| 9,9000 – 9,9950 | Służba stała | |||
| 9,9950 – 10,0050 | Stacje wzorca czasu i częstotliwości | |||
| 10,0050 – 10,1000 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 10,1000 – 10,1400 | Cywilne – pasmo amatorskie 30m | CW | 200 Hz | |
| 10,116 | Cywilne – pasmo amatorskie 30m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 10,1400 – 10,1500 | Cywilne – pasmo amatorskie 30m | 500 Hz | Emisje cyfrowe bez Packet Radio | |
| 10,1500 – 11,1750 | Służba stała i ruchoma | |||
| 11,1750 – 11,4000 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 11,4000 – 11,6000 | Służba stała | |||
| 11,6000 – 12,1000 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – pasmo 25m |
| 12,1000 – 12,2300 | Służba stała | |||
| 12,2300 – 13,2000 | Komunikacja morska | |||
| 13,2000 – 13,3600 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 13,3600 – 13,5700 | Służba stała i ruchoma (13,1360-13,4100 także radioastronomia) | |||
| 13,5700 – 13,8700 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – pasmo 22m |
| 13,8700 – 14,0000 | Służba stała i ruchoma | |||
| 14,000 – 14,0700 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | 200 Hz | praca w zawodach | |
| 14,055 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Środek aktywności CW QRS | ||
| 14,06 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 14,0700 – 14,0800 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | 500 Hz | Emisje CW i cyfrowe, praca w zawodach | |
| 14,0800 – 14,08900 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | 500 Hz | Emisje CW i cyfrowe | |
| 14,0890 – 14,0990 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Emisje cyfrowe (zalecana emisja Packet Radio nie automatyczna) | ||
| 14,0990 – 14,1010 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Radiolatarnie | ||
| 14,1010 – 14,1120 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | 2,7 kHz | Wszystkie emisje | |
| 14,1120 – 14,1250 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | USB | 2,7 kHz | |
| 14,1250 – 14,3000 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | USB | 2,7 kHz | Emisja USB, praca w zawodach |
| 14,195 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Środek aktywności SSB ekspedycji DX | ||
| 14,23 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Wywołanie SSTV i FAX | ||
| 14,285 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Środek aktywności SSB QRP | ||
| 14,3000 – 14,3500 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | USB | 2,7 kHz | |
| 14,3 | Cywilne – pasmo amatorskie 20m | Global Emergency Centre | ||
| 14,3500 – 14,9900 | Służba stała i ruchoma | |||
| 14,9900 – 15,0100 | Stacje wzorca czasu i częstotliwości | |||
| 15,0100 – 15,1000 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza (OR – poza wyznaczonymi szlakami) | ||
| 15,1000 – 15,8000 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – pasmo 19m |
| 15,8000 – 16,3600 | Służba stała | |||
| 16,3600 – 17,4100 | Komunikacja morska | |||
| 17,4100 – 17,4800 | Służba stała | |||
| 17,4800 – 17,9000 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – pasmo 17m |
| 17,9000 – 18,0300 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza | ||
| 18,0300 – 18,0680 | Służba stała | |||
| 18,0680 – 18,1000 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | CW | 200 Hz | |
| 18,086 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 18,1000 – 18,1090 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | 500 Hz | Emisje cyfrowe | |
| 18,1090 – 18,1110 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | Radiolatarnie | ||
| 18,1110 – 18,1680 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | USB | 2,7 kHz | |
| 18,16 | Cywilne – pasmo amatorskie 17m | Global Emergency Centre | ||
| 18,1680 – 18,7800 | Służba stała i ruchoma | |||
| 18,7800 – 18,9000 | Komunikacja morska | |||
| 18,9000 – 19,0200 | Cywilne | AM | 5 kHz | Radiodyfuzja – mało używane |
| 19,0200 – 19,6800 | Służba stała | |||
| 19,6800 – 19,8000 | Komunikacja morska | |||
| 19,8000 – 19,9900 | Służba stała | |||
| 19,9900 – 20,0100 | Wzorce czasu i częstotliwości | |||
| 20,0100 – 21,0000 | Służba stała i ruchoma | |||
| 21,0000 – 21,0800 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | CW | 200 Hz | |
| 21,055 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Środek aktywności CW QRS | ||
| 21,06 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Środek aktywności CW QRPS | ||
| 21,0800 – 21,1000 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | 500 Hz | Emisje cyfrowe | |
| 21,1000 – 21,1200 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | 2,7 kHz | Emisje cyfrowe, zalecane Packet Radio | |
| 21,1200 – 21,1490 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | CW | 500 Hz | |
| 21,1490 – 21,1510 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Radiolatarnie | ||
| 21,1510 – 21,4500 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | USB | 2,7 kHz | |
| 21,285 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Środek aktywności SSB QRP | ||
| 21,34 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Wywołanie SSTV i FAX | ||
| 21,36 | Cywilne – pasmo amatorskie 15m | Global Emergency Centre | ||
| 21,4500 – 21,8500 | Cywilne | Radiodyfuzja – głównie Azja-Pacyfik | ||
| 21,8500 – 21,9240 | Służba stała | |||
| 21,9240 – 22,0000 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza (na wytyczonych szlakach) | ||
| 22,0000 – 22,8550 | Komunikacja morska | |||
| 22,8550 – 23,2000 | Służba stała i ruchoma | |||
| 23,2000 – 23,3500 | Cywilne/Rządowe | Komunikacja lotnicza poza wytyczonymi szlakami i służba stała | ||
| 23,3500 – 24,8900 | Służba stała i lądowa ruchoma | |||
| 24,8900 – 24,9200 | Cywilne – pasmo amatorskie 12m | CW | 200 Hz | Środek aktywności CW QRP |
| 24,906 | Cywilne – pasmo amatorskie 12m | |||
| 24,9200 – 24,9290 | Cywilne – pasmo amatorskie 12m | 500 Hz | Emisje cyfrowe | |
| 24,9290 – 24,9310 | Cywilne – pasmo amatorskie 12m | Radiolatarnie | ||
| 24,9310 – 24,9900 | Cywilne – pasmo amatorskie 12m | USB | 2,7 kHz | |
| 24,9900 – 25,0100 | Sygnały wzorca czasu i częstotliwości | |||
| 25,0100 – 25,0700 | Służba stała i lądowa | |||
| 25,0700 – 25,2100 | Komunikacja morska | |||
| 25,2100 – 25,5500 | Służba stała i ruchoma | |||
| 25,5500 – 25,6700 | Radioastronomia | |||
| 25,6700 – 26,1000 | Cywilne | Radiodyfuzja pasmo 11m – b. mało używane | ||
| 26,1000 – 26,1750 | Komunikacja morska | |||
| 26,1750 – 26,9600 | Służba stała i ruchoma | |||
| 26,9600 – 27,4000 | Cywilne – pasmo obywatelskie 11m | 10 kHz | pasmo CB w Polsce | |
| 27,4000 – 28,0000 | Służba stała i ruchoma, pomoce meteorologiczne | |||
| 28,0000 – 28,0500 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | CW | 200 Hz | |
| 28,0500 – 28,1200 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | 500 Hz | Emisje cyfrowe | |
| 28,055 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Środek aktywności CW QRS | ||
| 28,06 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Środek aktywności CW QRP | ||
| 28,1200 – 28,1500 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | 500 Hz | Emisje cyfrowe, zalecane Packet Radio | |
| 28,1500 – 28,1900 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | CW | 500 Hz | |
| 28,1900 – 28,1990 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Radiolatarnie regionalne | ||
| 28,1990 – 28,2010 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Radiolatarnie ogólnoświatowe | ||
| 28,2010 – 28,2250 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Radiolatarnie | ||
| 28,2250 – 29,2000 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | FM | 2,7 kHz | |
| 28,36 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Środek aktywności SSB QRP | ||
| 28,68 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | Wywołanie SSTV i FAX | ||
| 29,2000 – 29,3000 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | 6 kHz | Emisje FM i cyfrowe (zalecany Packet Radio NBFM) | |
| 29,3000 – 29,5100 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | FM | 6 kHz | |
| 29,5100 – 29,7000 | Cywilne – pasmo amatorskie 10m | USB | 6 kHz | |
| 30,0000 – 33,0000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 33,0000 – 35,0000 | Cywilne -sieci dyspozytorskie | FM | 25 kHz | Firmy budowlane, transportowe, ochrona, itp, [simplex] |
| 35,0250 – 40,0000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 40,2800 – 40,4800 | Cywilne | Zdalne sterowanie | ||
| 40,6800 – 40,8550 | Cywilne | Bezprzewodowe Poszukiwanie Osób (BPO) | ||
| 40,8800 – 41,0050 | Cywilne | Monitoring sieci alarmowych | ||
| 41,0150 – 48,0000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 48,0000 – 50,0000 | Cywilne – sieci dyspozytorskie | FM | 12,5 kHz | Lasy Państwowe, Służba Drogowa, Parki Narodowe; |
| Taxi, firmy ochrony mienia, transportowe, [simplex] | ||||
| 50,0000 – 50,0200 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | CW | 500 Hz | Telegrafia |
| 50,0200 – 50,0800 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Radiolatarnie | ||
| 50,0800 – 50,1000 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | CW | 500 Hz | Telegrafia |
| 50,1000 – 50,1300 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | CW/SSB | 2,7 kHz | Łączności międzykontynentalne |
| 50,11 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | SSB | Wywołanie DX | |
| 50,15 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | SSB | SSB środek aktywności | |
| 50,185 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | SSB | SSB środek aktywności crossband | |
| 50,2 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | SSB | SSB środek aktywności Meteor Scatter | |
| 50,2000 – 50,2600 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | 2,7 kHz | Emisje cyfrowe | |
| 50,25 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Środek aktywności PSK31 | ||
| 50,255 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Środek aktywności JT44 | ||
| 50,2600 – 50,2800 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | PSK | 2,7 kHz | Emisja cyfrowa |
| 50,27 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Wywołanie FSK441 | ||
| 50,2800 – 50,5000 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | 2,7 kHz | Emisje cyfrowe | |
| 50,5000 – 50,6200 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | 10 kHz | Emisje cyfrowe SSTV, FAX, RTTY | |
| 50,51 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Środek aktywności SSTV AFSK | ||
| 50,55 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Częstotliwość robocza FAX | ||
| 50,6 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | FSK | Środek aktywności RTTY | |
| 50,6200 – 50,7500 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Emisje cyfrowe | ||
| 50,7500 – 51,2100 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | 10 kHz | Wszystkie rodzaje emisji | |
| 51,2100 – 51,3900 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | FM | 10 kHz | Wejścia przemienników: kanały F21-F39 |
| 51,3900 – 51,4100 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Pasmo ochronne | ||
| 51,4100 – 51,5900 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | FM | 10 kHz | Kanały simplex: F41-F59 |
| 51,51 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Wywołanie FM | ||
| 51,5900 – 51,7900 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | 10 kHz | Wszystkie rodzaje emisji | |
| 51,7900 – 51,8100 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Pasmo ochronne | ||
| 51,8100 – 51,9900 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | FM | 10 kHz | Wyjścia przemienników: kanały RF81-RF99 |
| 51,9900 – 52,0000 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 6m | Pasmo ochronne | ||
| 52,0000 – 68,0000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 68,0000 – 69,2000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci dyspozytorskie [duosimplex] |
| 69,2000 – 69,9000 | Rządowy | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 69,9000 – 70,0000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci dyspozytorskie [duosimplex] |
| 70,0000 – 70,0500 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Radiolatarnie | ||
| 70,03 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Radiolatarnie osobiste | ||
| 70,0500 – 70,2500 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | CW, SSB | ||
| 70,15 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Wywołanie Meteor scatter | ||
| 70,185 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Środek aktywności cross-band | ||
| 70,2 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Wywołanie CW, SSB | ||
| 70,2500 – 70,2940 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Wszystkie emisje | ||
| 70,26 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Wywołanie AM/FM | ||
| 70,2940 – 70,5000 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | 12,5 kHz | Wszystkie emisje, kanały NBFM | |
| 70,3 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Środek aktywności RTTY, FAX | ||
| 70,3125 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Środek aktywności Packet Radio | ||
| 70,45 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 4m | Wywołanie FM | ||
| 70,5000 – 73,3000 | Cywilne | 12,5 kHz | Sieci dyspozytorskie [duosimplex] | |
| 73,3000 – 74,1000 | Rządowe | FM | 25 kHz | |
| 74,1000 – 74,8000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci taxi, ochrony mienia, transport [duosimplex] |
| 74,8000 – 75,2000 | Lotnictwo | Radionawigacja lotnicza | ||
| 75,2000 – 77,5000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 77,5000 – 79,0000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci taxi, ochrony mienia, transport, GOPR [duosimplex] |
| 79,0000 – 79,7000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 79,7000 – 83,9000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci taxi, ochrony mienia, transport, GOPR [duosimplex] |
| 83,9000 – 84,6000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci taxi, ochrony mienia, transport [duosimplex] |
| 84,6000 – 85,0000 | Cywilne | FM | 12,5 kHz | Sieci taxi, ochrony mienia, transport [duosimplex] |
| 85,0000 – 87,5000 | Rządowe | FM | 25 kHz | Wojsko (taktyczne) |
| 88,0000 – 108,0000 | Cywilne | WFM | Radiodyfuzja | |
| 108,0000 – 118,0000 | Lotnictwo | Radionawigacja lotnicza | ||
| 118,0000 – 137,0000 | Lotnictwo | AM | 25/12,5/8,33 kHz | Lotnictwo cywilne i wojskowe |
| 137,0000 – 144,0000 | Rządowe | AM | 25/12,5/8,33 kHz | Wojsko (lotnictwo) |
| 144,0000 – 144,1100 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | CW | 500 Hz | Emisja EME |
| 144,05 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie CW | ||
| 144,1 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Emisja losowa MS | ||
| 144,1100 – 144,1500 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | CW | 500 Hz | Emisja MGM |
| 144,138 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Środek aktywności PSK31 | ||
| 144,1500 – 144,1800 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 2,7 kHz | Emisja CW, SSB, MGM | |
| 144,1800 – 144,1950 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | CW, SSB | 2,7 kHz | |
| 144,1950 – 144,2050 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 2,7 kHz | Emisja losowa MS SSB | |
| 144,2050 – 144,3600 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | CW, SSB | 2,7 kHz | |
| 144,3 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie SSB | ||
| 144,3600 – 144,3990 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 2,7 kHz | Emisja CW, SSB, MGM | |
| 144,37 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie losowe FSK441 | ||
| 144,4000 – 144,4910 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 500 Hz | Radiolatarnie | |
| 144,477 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Radiolatarnia SR2VHJ | ||
| 144,4905 +/- 500 Hz | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Radiolatarnie WSPR | ||
| 144,4910 – 144,5000 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Pasmo ochronne | ||
| 144,49 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Sarex uplink (?? – pasmie ochronnym?) | ||
| 144,5000 – 144,6300 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 20 kHz | Wszystkie emisje | |
| 144,5 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie SSTV | ||
| 144,525 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Odp, SSB na ATV | ||
| 144,6 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie RTTY | ||
| 144,6300 – 144,6600 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 20 kHz | Wyjście transpondera liniowego | |
| 144,6600 – 144,6900 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 20 kHz | Wejście transpondera liniowego | |
| 144,6900 – 144,7940 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | 20 kHz | Wszystkie emisje | |
| 144,7 | Cywilne – Pasmo Amatorskie 2m | Wywołanie FAX | ||
