Przez lata widzieliśmy już wiele modułów LoRa łączących w sobie mikrokontroler STM32, więc prawdopodobnie dlatego STMicro zdecydowało się stworzyć pierwszy LoRa SoC z STM32WL.
Należy pamiętać, że istnieją dwa modele: LoRa-E5-LF dla pasm 434 i 470 MHz oraz LoRa-E5-HF dla pasm 868/915 MHz i tylko model HF jest obecnie dostępny w Seeed Studio.
Nie ma jeszcze łatwego przewodnika po module, a zamiast tego firma wskazuje na pakiet MCU STM32Cube dla serii STM32WL. Datasheet na Seeed Studio jest trochę mylące, ponieważ zalecamy podłączenie modułu do zewnętrznego mikrokontrolera STM32L0 Cortex-M0 + kontrolować za pomocą komend AT , a nie tylko polegać na wbudowanym rdzeniem Cortex-M4.

Wszystkie poprzednie wersje modułu LoRaWAN wymagają dodatkowego użycia MCU (mikrokontrolera) do uruchomienia aplikacji. Teraz możesz bezpośrednio i natychmiast uruchomić moduł LoRa-E5 STM32WLE5JC, aby zakończyć ten proces bez konieczności używania dodatkowych akcesoriów. Dzięki formatowi Stamp Hole LoRa-E5 umożliwia wygodną integrację tego modułu z płytą główną urządzenia. Nie musisz tracić czasu jak i wysiłku na zaprojektowanie własnego urządzenia od podstaw z wykorzystaniem układu MCU i LoRa. Co więcej, moduł został już certyfikowany, więc łatwiej będzie zdobyć potrzebne tobie certyfikaty. Dzięki innowacyjnemu projektowi LoRa-E5 ma stosunkowo niższy koszt zakupu niż inne moduły LoRaWAN. Pozwoli to znacznie zaoszczędzić budżet w całym procesie projektowania produktu. Specyfikacja:
| ITEMs | Parametr | Specyfikacja | Jednostka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura | Rozmiar | 12 (szer.) * 12 (dł.) * 2,5 (wys.) | mm | |||
| Pakiet | 28 pinów, SMT | |||||
| Parametry elektryczne | zasilacz | Typ 3,3 V. | V | |||
| prąd snu | 2.1uA (wł. WDT) | uA | ||||
| Prąd operacyjny (nadajnik + MCU) | 50 mA przy 10 dBm w typie 434 MHz | mA | ||||
| 111 mA przy 22 dBm w typie 470 MHz | ||||||
| 111 mA przy 22 dBm w typie 868 MHz | ||||||
| Prąd operacyjny (odbiornik + MCU) | 6,7 mA przy BW125 kHz, typ 868 MHz | mA | ||||
| 6,7 mA przy BW125 kHz, typ 434 MHz | ||||||
| 6,7 mA przy BW125 kHz, typ 470 MHz | ||||||
| Moc wyjściowa | 10 dBm maks. Przy 434 MHz | dBm | ||||
| 22 dBm max przy 470 MHz | ||||||
| 22 dBm maks. Przy 868 MHz | ||||||
| Wrażliwość | @ SF12, BW125kHz | dBm | ||||
| Fr (MHz) | min | rodzaj | max | |||
| 434 | – | -134,5 | -136 | |||
| 470 | – | -136,5 | -137,5 | |||
| 868 | – | -135 | -137 | |||
| Harmonia | <-36 dBm poniżej 1 GHz | dBm | ||||
| <-40 dBm powyżej 1 GHz | dBm | |||||
| Berło | RFIO | Port RF | ||||
| UART | 3 grupy UART, 2 piny | |||||
| I2C | 1 grupa I2C, 2 piny | |||||
| ADC | 1 wejście ADC, 1 pin, 12-bitowe 1 Msps | |||||
| NRST | Wejście reset | |||||
| SPI | 1 grupa SPI, zawiera 4 piny | |||||
Więcej zapewne dowiemy się niebawem zamówić już można tu -> https://www.seeedstudio.com/LoRa-E5-Wireless-Module-p-4745.html

