Przedstawiamy wykaz zakresów częstotliwości radiowych, obowiązujących na terytorium Polski.
| ZAKRES [kHz] | OPIS ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI |
| 9 – 14 | RADIONAWIGACJA (Omega) |
| 14 – 19,95 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 19,95 – 20,05 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 20,05 – 70 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 70 – 72 | RADIONAWIGACJA (Navarho, Navaglobe i Decca) |
| 72 – 84 | RADIONAWIGACJA / RUCHOMA MORSKA / STAŁA (Decca) |
| 84 – 86 | RADIONAWIGACJA (Decca) |
| 86 – 90 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 90 – 110 | RADIONAWIGACJA / STAŁA (Loran C) |
| 110 – 112 | RADIONAWIGACJA / STAŁA |
| 112 – 115 | RADIONAWIGACJA (Decca) |
| 115 – 117,6 | RADIONAWIGACJA / Ruchoma morska |
| 117,6 – 126 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / Stała |
| 126 – 129 | RADIONAWIGACJA (Decca) |
| 129 – 130 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 130 – 148,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 148,5 – 255 | RADIODYFUZJA |
| 255 – 283,5 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA (radiolatarnie NDB) |
| 283,5 – 315 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA / MORSKA (brzegowe NDB) |
| 315 – 325 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA (radiolatarnie NDB) |
| 325 – 405 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA (radiolatarnie NDB) |
| 405 – 415 | RADIONAWIGACJA (radiolatarnie NDB) |
| 415 – 435 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA / RUCHOMA MORSKA (radiolatarnie NDB) |
| 435 – 495 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / lotnicza |
| 495 – 505 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) |
| 505 – 526,5 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA / RUCHOMA MORSKA (NDB) |
| 526,5 – 1606,5 | RADIODYFUZJA |
| 1606,5 – 1625 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA MORSKA |
| 1625 – 1635 | RADIONAWIGACJA / RUCHOMA LĄDOWA |
| 1635 – 1800 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA MORSKA |
| 1800 – 1810 | RADIOLOKACJA / RUCHOMA MORSKA |
| 1810 – 1850 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA |
| 1850 – 1980 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA (Loran A) |
| 1980 – 2000 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 2000 – 2025 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2025 – 2045 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2045 – 2160 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA MORSKA |
| 2160 – 2170 | RADIONAWIGACJA / RUCHOMA LĄDOWA |
| 2170 – 2173,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 2173,5 – 2190,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) |
| 2190,5 – 2194 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 2194 – 2300 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2300 – 2498 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2498 – 2501 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (2500 kHz) |
| 2501 – 2502 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 2502 – 2625 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2625 – 2650 | RADIONAWIGACJA MORSKA / RUCHOMA MORSKA |
| 2650 – 2850 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 2850 – 3025 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 3025 – 3155 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 3155 – 3200 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 3200 – 3230 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 3230 – 3400 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 3400 – 3500 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 3500 – 3800 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 3800 – 3900 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 3900 – 3950 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 3950 – 4000 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 4000 – 4063 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 4063 – 4438 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 4438 – 4650 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 4650 – 4700 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 4700 – 4750 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 4750 – 4850 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 4850 – 4995 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / STAŁA |
| 4995 – 5003 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (5000 kHz) |
| 5003 – 5005 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 5005 – 5060 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 5060 – 5250 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 5250 – 5450 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 5450 – 5480 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / RUCHOMA LOTNICZA (OR) / STAŁA |
| 5480 – 5680 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 5680 – 5730 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 5730 – 5900 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / STAŁA |
| 5900 – 5950 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / STAŁA / Radiodyfuzja |
| 5950 – 6200 | RADIODYFUZJA |
| 6200 – 6525 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 6525 – 6685 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 6685 – 6765 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 6765 – 7000 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma lądowa |
| 7000 – 7100 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 7100 – 7300 | RADIODYFUZJA |
| 7300 – 7350 | RADIODYFUZJA / STAŁA / Ruchoma lądowa |
| 7350 – 8100 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma lądowa |
| 8100 – 8195 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA |
| 8195 – 8815 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 8815 – 8965 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 8965 – 9040 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 9040 – 9400 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 9400 – 9500 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 9500 – 9900 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 9900 – 9995 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 9995 – 10003 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (10000 kHz) |
| 10003 – 10100 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA |
| 10100 – 10150 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA; AMATORSKA |
| 10150 – 11175 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej (R) |
| 11175 – 11275 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 11275 – 11400 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA LOTNICZA (R) |
| 11400 – 11600 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 11600 – 11650 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 11650 – 12050 | RADIODYFUZJA |
| 12050 – 12100 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 12100 – 12230 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 12230 – 13200 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 13200 – 13260 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 13260 – 13360 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 13360 – 13410 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 13410 – 13570 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej (R) |
| 13570 – 13600 | RADIODYFUZJA / STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 13600 – 13800 | RADIODYFUZJA |
| 13800 – 13870 | RADIODYFUZJA / STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 13870 – 14000 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 14000 – 14250 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 14250 – 14350 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA |
| 14350 – 14990 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 14990 – 15005 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (15000 kHz) |
| 15005 – 15010 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 15010 – 15100 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 15100 – 15600 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 15600 – 15800 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 15800 – 16360 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 16360 – 17410 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 17410 – 17480 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 17480 – 17550 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 17550 – 17900 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 17900 – 17970 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 17970 – 18030 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 18030 – 18052 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 18052 – 18068 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Badania kosmiczne |
| 18068 – 18168 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 18168 – 18780 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej |
| 18780 – 18900 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 18900 – 19020 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 19020 – 19680 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 19680 – 19800 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 19800 – 19990 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 19990 – 19995 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 19995 – 20010 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (20000 kHz) |
| 20010 – 21000 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / RUCHOMA |
| 21000 – 21450 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 21450 – 21850 | RADIODYFUZJA / STAŁA |
| 21850 – 21870 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 21870 – 21924 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 21924 – 22000 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (R) |
| 22000 – 22855 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 22855 – 23000 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 23000 – 23200 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej |
| 23200 – 23350 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA |
| 23350 – 24000 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 24000 – 24890 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / STAŁA |
| 24890 – 24990 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 24990 – 25005 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (25000 kHz) |
| 25005 – 25010 | CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU |
| 25010 – 25070 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 25070 – 25210 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 25210 – 25550 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 25550 – 25670 | RADIOASTRONOMIA / Ruchoma z wyjątkiem lotniczej |
| 25670 – 26100 | RADIODYFUZJA |
| 26100 – 26175 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA |
| 26175 – 27500 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 27500 – 28000 | POMOCE METEOROLOGICZNE / STAŁA |
| 28000 – 29700 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 29700 – 30005 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| ZAKRES [MHz] | OPIS ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI |
| 30,005 – 30,01 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 30,01 – 33 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 33 – 37,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 37,5 – 38,25 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 38,25 – 39,4 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 39,4 – 39,986 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 39,986 – 40,02 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA / Badania kosmiczne |
| 40,02 – 40,98 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 40,98 – 41,015 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA / Badania kosmiczne |
| 41,015 – 44 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 44 – 46 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 46 – 47 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 47 – 48 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA / STAŁA |
| 48 – 50 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA |
| 50 – 52 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA |
| 52 – 65,75 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 65,75 – 68 | RADIODYFUZJA |
| 68 – 74 | RADIODYFUZJA |
| 74 – 74,8 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 74,8 – 75,2 | RADIONAWIGACJA (markery ILS) |
| 75,2 – 77,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 77,5 – 79 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej |
| 79 – 79,7 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 79,7 – 85,05 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 85,05 – 87,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem lotniczej / STAŁA |
| 87,5 – 100 | RADIODYFUZJA |
| 100 – 108 | RADIODYFUZJA |
| 108 – 117,975 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA (VOR, ILS) |
| 117,975 – 136 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (łączność na VHF) |
| 136 – 137 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (łączność na VHF) |
| 137 – 137,025 | METEOROLOGIA SATELITARNA / RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 137,025 – 138 | METEOROLOGIA SATELITARNA / RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 138 – 143,6 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 143,6 – 143,65 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 143,65 – 144 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 144 – 146 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA |
| 146 – 147,8 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA (OR) |
| 147,8 – 148 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA |
| 148 – 148,675 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA |
| 148,675 – 149,9 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) / STAŁA |
| 149,9 – 150,05 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA (Ziemia – kosmos) / Ruchoma |
| 150,05 – 151,625 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 151,625 – 151,75 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 151,75 – 153 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 153 – 154 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 154 – 154,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 154,5 – 156,7625 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) |
| 156,7625 – 156,8375 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza) |
| 156,8375 – 157,425 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 157,425 – 159,4 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 159,4 – 159,9 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA |
| 159,9 – 160,6 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 160,6 – 160,975 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 160,975 – 161,475 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 161,475 – 164,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 164,5 – 167,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 167,5 – 172 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 172 – 174 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 174 – 223 | RADIODYFUZJA |
| 223 – 230 | RADIODYFUZJA / Ruchoma / Stała |
| 230 – 235 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 235 – 267 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA (SARSAT 243MHz) |
| 267 – 272 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 272 – 273 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 273 – 299,475 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 299,475 – 309 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 309 – 312 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 312 – 315 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 315 – 322 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 322 – 328,6 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 328,6 – 335,4 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA (ILS) |
| 335,4 – 345 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 345 – 368 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 368 – 370 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 370 – 380 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 380 – 385 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 385 – 387 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 387 – 390 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 390 – 395 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA |
| 395 – 399,9 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 399,9 – 400,05 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA (Ziemia – kosmos) / Ruchoma |
| 400,05 – 400,15 | SATELITARNE CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU (400,1 MHz) |
| 400,15 – 401 | METEOROLOGIA SATELITARNA / POMOCE METEOROLOGICZNE |
| 401 – 402 | ŁĄCZNOŚĆ OPERACYJNA KOSMICZNA (kosmos – Ziemia) / POMOCE METEOROLOGICZNE / Meteorologia satelitarna (Ziemia – kosmos) / Stała |
| 402 – 403 | POMOCE METEOROLOGICZNE / Meteorologia satelitarna (Ziemia – kosmos) / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej / Stała |
| 403 – 406 | POMOCE METEOROLOGICZNE / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej / Stała |
| 406 – 406,1 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA SATELITARNA (lokalizacja SARSAT / NOAA) |
| 406,1 – 410 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 410 – 420 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 420 – 430 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 430 – 435 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / RADIOLOKACJA / STAŁA |
| 435 – 438 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / AMATORSKA SATELITARNA / RADIOLOKACJA / STAŁA |
| 438 – 440 | ŁĄCZNOŚĆ AMATORSKA / RADIOLOKACJA / STAŁA |
| 440 – 450 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA / RADIOLOKACJA |
| 450 – 452,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 452,5 – 457 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 457 – 460 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 460 – 462,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA |
| 462,5 – 470 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA / STAŁA / Meteorologia satelitarna |
| 470 – 646 | RADIODYFUZJA |
| 646 – 686 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 686 – 734 | RADIODYFUZJA |
| 734 – 750 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 750 – 790 | RADIODYFUZJA |
| 790 – 814 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 814 – 830 | RADIODYFUZJA |
| 830 – 838 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 838 – 846 | RADIODYFUZJA |
| 846 – 862 | RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 862 – 890 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej / STAŁA |
| 890 – 919 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 919 – 933 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 933 – 942 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 942 – 953 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 953 – 960 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
| 960 – 1215 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA (DME, TACAN, radar wtórny) |
| 1215 – 1240 | RADIOLOKACJA (GPS Navstar) |
| 1240 – 1260 | RADIOLOKACJA / Amatorska |
| 1260 – 1300 | RADIOLOKACJA / Amatorska |
| 1300 – 1350 | RADIONAWIGACJA / RADIOLOKACJA |
| 1350 – 1400 | RADIOLOKACJA / RADIONAWIGACJA / STAŁA |
| 1400 – 1427 | RADIOASTRONOMIA |
| 1427 – 1429 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 1429 – 1452 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 1452 – 1467,5 | RADIODYFUZJA |
| 1467,5 – 1492 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 1492 – 1525 | ŁĄCZNOŚĆ STAŁA |
| 1525 – 1530 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / Ruchoma lądowa satelitarna (kosmos – Ziemia) / Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej |
| 1530 – 1533 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA / RUCHOMA MORSKA SATELITARNA |
| 1533 – 1535 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / Ruchoma lądowa satelitarna |
| 1535 – 1544 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / Ruchoma lądowa satelitarna |
| 1544 – 1545 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA SATELITARNA |
| 1545 – 1555 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) / STAŁA |
| 1555 – 1559 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA / STAŁA (GPS Navstar) |
| 1559 – 1610 | RADIONAWIGACJA SATELITARNA / STAŁA |
| 1610 – 1610,6 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA SATELITARNA / STAŁA |
| 1610,6 – 1613,8 | RADIOASTRONOMIA / RUCHOMA SATELITARNA / STAŁA |
| 1613,8 – 1626,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA SATELITARNA / STAŁA |
| 1626,5 – 1631,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / STAŁA |
| 1631,5 – 1634,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / STAŁA |
| 1634,5 – 1645,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA SATELITARNA / STAŁA / Ruchoma lądowa satelitarna |
| 1645,5 – 1646,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia – kosmos) |
| 1646,5 – 1656,5 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) (Ziemia – kosmos) / STAŁA |
| 1656,5 – 1660 | ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA (Ziemia – kosmos) / STAŁA |
